Nájdite veľkostnú tabuľku
Filtre
Značka
Typ produktu
Určenie
Zobrazené 1–20 z 137 tabuliek
adidas — detská obuv (detské)
Adidas
Detská obuv
Detské
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 8k | 25 1/2 | 8,5k | 14,9 |
| 8,5k | 26 | 9k | 15,3 |
| 9k | 26 1/2 | 9,5k | 15,7 |
| 9,5k | 27 | 10k | 16,1 |
| 10k | 28 | 10,5k | 16,6 |
| 10,5k | 28 1/5 | 11k | 17 |
| 11k | 29 | 11,5k | 17,4 |
| 11,5k | 30 | 12k | 17,8 |
| 12k | 30 1/2 | 12,5k | 18,3 |
| 12,5k | 31 | 13k | 18,7 |
| 13k | 31 1/2 | 13,5k | 19,1 |
| 13,5k | 32 | 14k | 19,5 |
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1,5 | 20 |
| 1,5 | 33 1/2 | 2 | 20,4 |
| 2 | 34 | 2,5 | 20,8 |
| 2,5 | 35 | 3 | 21,2 |
| 3 | 35 1/2 | 3,5 | 21,6 |
| 3,5 | 36 | 4 | 22,1 |
| 4 | 36 2/3 | 4,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 5 | 22,9 |
| 5 | 38 | 5,5 | 23,3 |
| 5,5 | 38 2/3 | 6 | 23,8 |
| 6 | 39 1/3 | 6,5 | 24,2 |
| 6,5 | 40 | 7 | 24,6 |
adidas — nohavice (dámske)
Adidas
Nohavice
Dámske
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná Dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS 26-28 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS 30-32 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S 34-36 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M 38-40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L 42-44 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL 46-48 | 86-94 | 111-117 | 80 |
adidas — nohavice (detské)
Adidas
Nohavice
Detské
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná Dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 141-146 | 64-66 | 75-77,5 | 67 |
| 152 | 147-152 | 66,5-68 | 78-81 | 70 |
| 158 | 153-158 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 73 |
| 164 | 159-164 | 71-73 | 85,5-89 | 76 |
| 170 | 165-170 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 |
| 176 | 171-176 | 75-76,5 | 92-94 | 82 |
adidas — nohavice (pánske)
Adidas
Nohavice
Pánske
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná Dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 120 - 128 | 82,5 |
adidas — obuv (dámske)
Adidas
Obuv
Dámske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 36 | 5 | 22,1 |
| 4 | 36 2/3 | 5,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 6 | 22,9 |
| 5 | 38 | 6,5 | 23,3 |
| 5,5 | 38 2/3 | 7 | 23,8 |
| 6 | 39 1/3 | 7,5 | 24,2 |
| 6,5 | 40 | 8 | 24,6 |
| 7 | 40 2/3 | 8,5 | 25 |
| 7,5 | 41 1/3 | 9 | 25,5 |
| 8 | 42 | 9,5 | 25,9 |
| 8,5 | 42 2/3 | 10 | 26,3 |
| 9 | 43 1/3 | 10,5 | 26,7 |
adidas — obuv (pánske)
Adidas
Obuv
Pánske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 2/3 | 7,5 | 25 |
| 7,5 | 41 1/3 | 8 | 25,5 |
| 8 | 42 | 8,5 | 25,9 |
| 8,5 | 42 2/3 | 9 | 26,3 |
| 9 | 43 1/3 | 9,5 | 26,7 |
| 9,5 | 44 | 10 | 27,1 |
| 10 | 44 2/3 | 10,5 | 27,6 |
| 10,5 | 45 1/3 | 11 | 28 |
| 11 | 46 | 11,5 | 28,4 |
| 11,5 | 46 2/3 | 12 | 28,8 |
| 12 | 47 1/3 | 12,5 | 29,3 |
adidas — vrchné oblečenie (dámske)
Adidas
Vrchné oblečenie
Dámske
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
adidas — vrchné oblečenie (pánske)
Adidas
Vrchné oblečenie
Pánske
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
Billabong — spodná bielizeň (pánske)
Billabong
Spodná bielizeň
Pánske
| Veľkosť | Boky (cm) |
|---|---|
| XS | 85-90 |
| S | 91-96 |
| M | 97-102 |
| L | 103-108 |
| XL | 109-114 |
| XXL | 115-120 |
Billabong — vrchné oblečenie (dámske)
Billabong
Vrchné oblečenie
Dámske
| Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
| S | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
| M | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
| L | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 96-100 | 76-100 | 100-104 |
Billabong — vrchné oblečenie (pánske)
Billabong
Vrchné oblečenie
Pánske
| Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-89 | 66-72 | 85-90 |
| S | 90-97 | 73-79 | 91-96 |
| M | 98-105 | 80-85 | 97-102 |
| L | 106-113 | 86-92 | 103-108 |
| XL | 114-121 | 93-99 | 109-114 |
| XXL | 122-129 | 100-106 | 115-120 |
Björn Borg — vrchné oblečenie (dámske)
Björn Borg
Vrchné oblečenie
Dámske
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná Dĺžka nohavíc (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 77 |
| S | 86 | 68 | 94 | 77,5 |
| M | 90 | 72 | 98 | 78 |
| L | 94 | 76 | 102 | 78,5 |
| XL | 98 | 80 | 106 | 79 |
Björn Borg — vrchné oblečenie (pánske)
Björn Borg
Vrchné oblečenie
Pánske
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnútorná Dĺžka nohavíc (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89 | 76 | 88 | 80,5 |
| S | 95 | 82 | 94 | 81,25 |
| M | 101 | 88 | 100 | 82 |
| L | 107 | 94 | 106 | 82,75 |
| XL | 113 | 100 | 112 | 83,5 |
| XXL | 119 | 106 | 118 | 84,25 |
Champion — nohavice (dámske)
Champion
Nohavice
Dámske
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 89 |
| S | 66 | 93 |
| M | 70 | 97 |
| L | 74 | 101 |
| XL | 78 | 105 |
| XXL | 82 | 109 |
Champion — nohavice (pánske)
Champion
Nohavice
Pánske
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77 | 92 |
| S | 81 | 96 |
| M | 85 | 100 |
| L | 89 | 104 |
| XL | 94 | 108 |
| XXL | 99 | 112 |
Champion — obuv (dámske)
Champion
Obuv
Dámske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5,5 | 22,5 |
| 3,5 | 36,5 | 6 | 23 |
| 4 | 37,5 | 6,5 | 23,5 |
| 4,5 | 38 | 7 | 24 |
| 5 | 38,5 | 7,5 | 24,5 |
| 5,5 | 39 | 8 | 25 |
| 6 | 40 | 8,5 | 25,5 |
| 7 | 41 | 9,5 | 26,5 |
Champion — obuv (pánske)
Champion
Obuv
Pánske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 26 |
| 7,5 | 42 | 8,5 | 26,5 |
| 8 | 42,5 | 9 | 27 |
| 8,5 | 43 | 9,5 | 27,5 |
| 9 | 44 | 10 | 28 |
| 9,5 | 44,5 | 10,5 | 28,5 |
| 10 | 45 | 11 | 29 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 12 | 47,5 | 13 | 31 |
Champion — šľapky (dámske)
Champion
Šľapky
Dámske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 36 | 5 | 23 |
| 4 | 37 | 6 | 23,7 |
| 5 | 38 | 6,5 | 24,4 |
| 6 | 39 | 7,5 | 25 |
| 6,5 | 40 | 8 | 25,7 |
| 7,5 | 41 | 9 | 26,5 |
| 8 | 42 | 9,5 | 27,2 |
Champion — šľapky (pánske)
Champion
Šľapky
Pánske
| UK | EUR | US | cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 6 | 25 |
| 6,5 | 40 | 7 | 25,7 |
| 7,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
| 8 | 42 | 8,5 | 27,2 |
| 9 | 43 | 9 | 27,8 |
| 10 | 44 | 10 | 28,5 |
| 10,5 | 45 | 11 | 29,2 |
| 12 | 46 | 11,5 | 29,8 |
Champion — vrchné oblečenie (dámske)
Champion
Vrchné oblečenie
Dámske
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76 | 62 |
| S | 80 | 66 |
| M | 84 | 70 |
| L | 88 | 74 |
| XL | 92 | 78 |
| XXL | 96 | 82 |
